营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
682 | 中国检验认证集团宁夏有限公司 | 宁夏银川市兴庆区南薰西街163号 | 夏瑞 | |
682 | 中国检验认证集团宁波有限公司 | 浙江省宁波市高新区研发园C13幢(光华路299弄32号) | 姚士发 | |
682 | 中国检验认证集团安徽有限公司 | 安徽省合肥市包河区屯溪路329号中国海关 | 王冬梅 | |
682 | 中国检验认证集团山东有限公司 | 山东省青岛市市南区福州南路85号 | 杜平 | |
682 | 中国检验认证集团山西有限公司 | 山西省太原市小店区狄村街111号 | 王鹏 | |
682 | 中国检验认证集团广东有限公司 | 广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号西塔16楼 | 叶瑞麟 | |
682 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西南宁市青秀区古城路11号3栋5楼510室 | 陈茜 | |
682 | 中国检验认证集团新疆有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)昆明路158号野马大厦A栋8层 | 戴倩倩 | |
682 | 中国检验认证集团江苏有限公司 | 江苏省南京市建邺区创智路39号 | 沈媛 | |
682 | 中国检验认证集团江西有限公司 | 江西省南昌市青山湖区洪都中大道145号 | 姚蔚 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
接线端子排安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 2016-04-11 |
家用电冰箱节能环保认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-11 |
扁形快速连接端头安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-22 |
家用和类似用途电自动控制器安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-22 |
抑制电源电磁干扰用固定电容器安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-22 |
冷水机组节能认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-03-22 |
螺口灯座安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 2016-03-02 |
照明用智能控制设备及终端产品安全和性能认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-11-23 |
智能家用电器智能化水平认证规则 | 机构设置为不公开 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 2016-11-23 |
便器节水认证规则 | 机构设置为不公开 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2016-11-23 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 | 15 | 2 |
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 22 | 9 |
A0406 | 乳制品生产企业良好生产规范认证 | 69 | 2 |
A0405 | 乳制品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证 | 69 | 2 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 253 | 104 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 358 | 275 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 660 | 413 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 839 | 657 |
A0198 | 中国共产党基层组织建设质量管理体系 | 37 | 16 |
A0102 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 86 | 73 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0201 | 环境管理体系认证 | 王 * 宏 | 男 | 审核员 | 2014-1-NE80429 | 1505404800 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 刘 * 亮 | 男 | 审核员 | 2014-1-NF20025 | 1487174400 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 唐 * 林 | 女 | 审核员 | 2014-1-NF20046 | 1396886400 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 莫 * 飞 | 男 | 审核员 | 2014-1-NF20072 | 1496073600 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 田 * 虎 | 男 | 审核员 | 2014-1-NF20076 | 1401897600 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 潘 * 芬 | 女 | 审核员 | 2014-1-NF20093 | 1502035200 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 谢 * 峰 | 男 | 审核员 | 2014-1-NF80009 | 1484928000 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 周 * 华 | 女 | 审核员 | 2014-1-NF80013 | 1487606400 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 寇 * 霞 | 女 | 审核员 | 2014-1-NF80016 | 1490630400 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 缪* | 女 | 高级审核员 | 2014-1-NF80027 | 1487433600 |