国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
张 * 云 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-5015870 |
尤 * 刚 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-5049432 |
官 * 勇 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-5095168 |
张 * 良 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-6072044 |
樊 * 太 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2075782 |
徐 * 臣 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2221027 |
童 * 全 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2225686 |
满* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2227759 |
邓 * 蓉 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3016553 |
贾 * 芳 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3072047 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |