| 项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0210 | 有机产品(OGA) | 239 | 176 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| B0220 | 良好农业规范(GAP) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0351 | 光伏产品认证 | 14 | 7 | 0 | 2 | 16 | 1 | |
| B0503 | 环保产品认证 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0509 | 可再生能源/新能源 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 56 | 23 | 0 | 5 | 7 | 1 | |
| C0204 | 商品售后服务评价认证 | 44 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||||
| 领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||