其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证,其他认证选项
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| A01 | 质量管理体系认证 | 35 | 13 |
| A02 | 环境管理体系认证 | 9 | 1 |
| A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 8 | |
| A04 | 食品农产品管理体系 | 28 | 8 |
| B0220 | 良好农业规范 | 18 | 5 |
| PV01 | 农林(牧)渔;中药 | 13 | |
| PV03 | 加工食品、饮料和烟草 | 13 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 王* | 环境管理体系认证 | 2018-N1EMS-1012302 |
| 杨* | 环境管理体系认证 | 2018-N1EMS-2024924 |
| 邹 * 鹏 | 食品农产品管理体系 | 2018-N1FSMS-2029589 |
| 吴 * 东 | 食品农产品管理体系 | 2018-N1FSMS-2035814 |
| 侯 * 宇 | 食品农产品管理体系 | 2018-N1FSMS-3012307 |
| 张 * 清 | 食品农产品管理体系 | 2018-N1FSMS-3019192 |
| 高 * 松 | 食品农产品管理体系 | 2018-N1FSMS-3041146 |
| 明 * 宝 | 食品农产品管理体系 | 2018-N1FSMS-3068630 |
| 王 * 祥 | 食品农产品管理体系 | 2018-N1FSMS-3072343 |
| 刘 * 华 | 食品农产品管理体系 | 2018-N1FSMS-4087804 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||