其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证,其他认证选项
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 王* | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-2012302 |
| 李 * 艳 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3025843 |
| 刘 * 华 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3087804 |
| 杜 * 全 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-4018479 |
| 刘 * 林 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-4023391 |
| 杨* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-4024922 |
| 明 * 宝 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-4068630 |
| 王 * 祥 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-4072343 |
| 刘 * 玉 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-5016708 |
| 李 * 艳 | 有机产品(OGA) | 2021-P0OP-1025843 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||