其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证,其他认证选项
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
赵 * 轩 | 加工食品、饮料和烟草 | 2023-P0VP-1019716 |
张* | 加工食品、饮料和烟草 | 2023-P0VP-1306218 |
关* | 加工食品、饮料和烟草 | 2023-P0VP-1348297 |
杨 * 杰 | 加工食品、饮料和烟草 | 2023-P0VP-1348346 |
马 * 丽 | 良好农业规范 | 2023-P1GAP-4038894 |
徐 * 娜 | 良好农业规范 | 2023-P1GAP-5022898 |
徐 * 强 | 良好农业规范 | 2023-P1GAP-5026090 |
王 * 伟 | 农林(牧)渔;中药 | 2023-P1VP-2016468 |
陶 * 阳 | 农林(牧)渔;中药 | 2023-P1VP-2018285 |
董 * 玲 | 农林(牧)渔;中药 | 2023-P1VP-2022874 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |