国家推行管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 石* | 2023-V1GHG-1019671 | |
| 李 * 暄 | 2023-V1GHG-1020594 | |
| 邓* | 2023-V1GHG-1203337 | |
| 杨 * 方 | 2023-V1GHG-1263412 | |
| 袁* | 2023-V1GHG-1263969 | |
| 姚 * 海 | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-2045200 |
| 曲* | 信息技术服务管理体系认证 | 2024-N0ITSMS-1018944 |
| 李* | 信息技术服务管理体系认证 | 2024-N0ITSMS-1255144 |
| 姚 * 海 | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N0OHSMS-2045200 |
| 孙* | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-2019691 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||