国家推行管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 曲* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4018944 |
| 田 * 林 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4019883 |
| 张 * 荣 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4020314 |
| 张 * 泉 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4020536 |
| 李 * 暄 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4020594 |
| 李* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4040764 |
| 殷 * 红 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4073799 |
| 许 * 刚 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4075296 |
| 崔 * 岐 | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-4020264 |
| 龙 * 敏 | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-5041457 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||