营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
分公司 | 中国质量认证中心西藏分中心 | 西藏拉萨市鲁定南路16号 | 850000 | 贺彩霞 |
分公司 | 中国质量认证中心青岛分中心 | 山东青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场A座22层 | 266061 | 吕品 |
682 | 中国检验认证集团上海有限公司 | 上海市浦东新区张江高科技园区华佗路68号9幢 | 鲁一鸣 | |
682 | 中国检验认证集团云南有限公司 | 云南省昆明市西山区滇池路正和小区路口中检楼 | 张晓珊 | |
682 | 中国检验认证集团内蒙古有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意和大街西蒙奈伦广场7号楼B座7层 | 田汉卿 | |
682 | 中国检验认证集团北京有限公司 | 北京市海淀区金澳大厦21层 | 刘锦 | |
682 | 中国检验认证集团厦门有限公司 | 福建省厦门市湖里区东渡路116号中检大楼 | 朱琳 | |
682 | 中国检验认证集团吉林有限公司 | 吉林省长春市南关区冠城国际C区(吉商大厦) | 郭阿娜 | |
682 | 中国检验认证集团四川有限公司 | 四川省成都市锦江区三色路209号火炬动力港A区8栋3楼 | 李芳 | |
682 | 中国检验认证集团天津有限公司 | 天津自贸试验区(中心商务区)新港路77号 | 肖境谦 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0406 | 乳制品生产企业良好生产规范认证 | 38 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 407 | 168 | 49 | 20 | 12 | 0 | |
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 | 201 | 85 | 9 | 5 | 3 | 0 | |
A0901 | 能源管理体系认证 | 243 | 45 | 18 | 10 | 11 | 0 | |
A9904 | 供应链安全管理体系认证 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B0101 | 电线电缆 | 15920 | 1562 | 2474 | 1939 | 1729 | 641 | |
B0102 | 电路开关及保护或连接用电器装置 | 16892 | 3646 | 1747 | 1082 | 1004 | 393 | |
B0103 | 低压电器 | 139462 | 20264 | 20681 | 7493 | 6473 | 1733 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
粘合剂环保认证规则 | 机构设置为不公开 | 2009-10-28 | 2009-10-28 | 2017-08-04 |
阻燃和耐火型电线电缆安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 2017-03-06 |
水性涂料环保认证规则 | 机构设置为不公开 | 2009-09-01 | 2009-09-15 | 2017-08-04 |
电热毯、电热垫及类似柔性发热器具电磁辐射(EMF)认证规则 | 机构设置为不公开 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-29 |
车辆动力电池安全与电磁兼容认证规则 | 机构设置为不公开 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-29 |
RoHS认证规则 有毒有害物质限量认证规则 | 机构设置为不公开 | 2011-11-11 | 2011-11-11 | 2017-08-29 |
摩托车节能认证规则 | 机构设置为不公开 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2017-08-29 |
家用和类似用途室内加热器节能认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2017-08-29 |
非金属材料及其零部件性能安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2009-09-01 | 2009-09-15 | 2017-08-29 |
防水涂料环保认证规则 | 机构设置为不公开 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-29 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 李 * 静 | 男 | 高级审核员 | 2014-2-NF80006 | 1557590400 | |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 庄* | 男 | 高级审核员 | 2014-2-NQ20208 | 1492012800 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 黄* | 男 | 高级审核员 | 2014-2-NS20173 | 1495900800 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 王 * 元 | 男 | 审核员 | 2014-2-NS80552 | 1498492800 | |
B01 | 强制性产品认证 | 范 * 宾 | 男 | 高级检查员 | 2014-2-PX80288 | 1396972800 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 冯* | 女 | 审核员 | 2014-N1EMS-2069359 | 1504108800 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 李* | 女 | 审核员 | 2014-N1EMS-2103133 | 1512835200 | |
A0901 | 能源管理体系认证 | 李 * 鑫 | 男 | 审核员 | 2014-N1EnMS-1041626 | 1502380800 | |
A0901 | 能源管理体系认证 | 庄* | 男 | 审核员 | 2014-N1EnMS-1043112 | 1501430400 | |
A0901 | 能源管理体系认证 | 王 * 宏 | 男 | 审核员 | 2014-N1EnMS-1069101 | 1501430400 |