国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 孙* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2229717 |
| 陈 * 刚 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2233820 |
| 耿 * 峰 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-2234347 |
| 刘 * 凤 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3068647 |
| 邵 * 海 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3069214 |
| 高 * 香 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3069493 |
| 潘* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3070848 |
| 韦 * 侠 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3101219 |
| 韩 * 燕 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3203179 |
| 曹 * 梦 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3205606 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||