国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 李* | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-4068829 |
| 仉 * 林 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-4069072 |
| 刘* | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-4071577 |
| 姜* | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-4101536 |
| 李 * 令 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-5069166 |
| 王 * 光 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-5069169 |
| 王 * 翠 | 食品农产品管理体系 | 2021-N1FSMS-2225971 |
| 潘* | 食品农产品管理体系 | 2021-N1FSMS-4070848 |
| 郑 * 芝 | 食品农产品管理体系 | 2021-N1HACCP-1072298 |
| 盖 * 艳 | 食品农产品管理体系 | 2021-N1HACCP-1249289 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||