国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 刘 * 东 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-7069182 |
| 赵 * 红 | 2022-P1CGP-1291663 | |
| 臧 * 康 | 测量管理体系 | 2023-M1MMS-1256271 |
| 崔 * 军 | 信息技术服务管理体系认证 | 2023-N0ITSMS-1303553 |
| 魏 * 阳 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1201298 |
| 崔 * 军 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1303553 |
| 邵 * 海 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2069214 |
| 刘* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2229033 |
| 吴 * 明 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2253101 |
| 周 * 敏 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2261255 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||