国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
沈 * 荣 | 加工食品、饮料和烟草 | 2023-P2VP-1056705 |
汪 * 红 | 加工食品、饮料和烟草 | 2023-P2VP-1058901 |
舒 * 民 | 加工食品、饮料和烟草 | 2023-P2VP-1060227 |
周 * 君 | 加工食品、饮料和烟草 | 2023-P2VP-1108207 |
陈* | 有机产品(OGA) | 2024-P0OP-1348570 |
周 * 君 | 良好农业规范 | 2024-P1GAP-4108207 |
胡* | 有机产品(OGA) | 2024-P1OP-3215001 |
刘* | 农林(牧)渔;中药 | 2024-P1VP-2056471 |
柳 * 祥 | 2024-P1VP-2056517 | |
肖* | 农林(牧)渔;中药 | 2024-P1VP-2056549 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |