一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
张 * 锋 | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-2214998 |
高* | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-3039248 |
张* | 机械设备及零部件 | 2018-P2VP-2022732 |
刘 * 成 | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-1249368 |
刘 * 璐 | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-1252678 |
郭* | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-1261752 |
杨 * 益 | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-4060347 |
马 * 玉 | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-4062069 |
彭* | 机械设备及零部件 | 2019-P2VP-2027690 |
林 * 安 | 机械设备及零部件 | 2019-P2VP-2060385 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |