一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 王 * 治 | 机械设备及零部件 | 2020-P1VP-3032261 |
| 张 * 军 | 机械设备及零部件 | 2020-P1VP-3059909 |
| 程 * 权 | 机械设备及零部件 | 2020-P1VP-3108555 |
| 蒋 * 伦 | 机械设备及零部件 | 2020-P1VP-3108557 |
| 吴 * 平 | 机械设备及零部件 | 2020-P1VP-4017334 |
| 刘 * 红 | 机械设备及零部件 | 2020-P1VP-4018214 |
| 商 * 恒 | 机械设备及零部件 | 2020-P1VP-4028102 |
| 高 * 明 | 机械设备及零部件 | 2020-P1VP-4029476 |
| 孙* | 机械设备及零部件 | 2020-P1VP-4060945 |
| 周 * 海 | 机械设备及零部件 | 2020-P1VP-4061533 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||