一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
林 * 安 | 建材 | 2021-P1CGP-1060385 |
王 * 东 | 建材 | 2021-P1CGP-1061847 |
张 * 锋 | 建材 | 2021-P1CGP-1214998 |
边 * 祥 | 建材 | 2021-P1CGP-1241657 |
李* | 建材 | 2021-P1CGP-1273642 |
李* | 机械设备及零部件 | 2021-P1VP-1273642 |
李 * 运 | 机械设备及零部件 | 2021-P1VP-1280159 |
周* | 机械设备及零部件 | 2021-P1VP-1280160 |
沈 * 飞 | 机械设备及零部件 | 2021-P1VP-1280161 |
王 * 平 | 机械设备及零部件 | 2021-P1VP-1280163 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |