国家推行管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行服务认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
张 * 燕 | GB/T7635.2中涉及产品形成过程的不可运输产品 | 2021-P1VP-1224981 |
曹 * 芳 | GB/T7635.2中涉及产品形成过程的不可运输产品 | 2021-P1VP-1225083 |
朱* | GB/T7635.2中涉及产品形成过程的不可运输产品 | 2021-P1VP-1282381 |
万 * 彬 | 机械设备及零部件 | 2021-P1VP-1282429 |
方 * 荫 | GB/T7635.2中涉及产品形成过程的不可运输产品 | 2021-P1VP-1282563 |
刘 * 成 | 电信服务;信息检索和提供服务 | 2022-S1SC-2084109 |
李 * 实 | 电信服务;信息检索和提供服务 | 2022-S1SC-2261395 |
王 * 成 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-3224637 |
解 * 生 | 2023-N1BCMS-2222538 | |
王 * 成 | 2023-N1BCMS-2224637 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |