营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
682 | 中国检验认证集团宁波有限公司 | 浙江省宁波市高新区研发园C13幢(光华路299弄32号) | 姚士发 | |
682 | 中国检验认证集团安徽有限公司 | 安徽省合肥市包河区屯溪路329号中国海关 | 王冬梅 | |
682 | 中国检验认证集团山东有限公司 | 山东省青岛市市南区福州南路85号 | 杜平 | |
682 | 中国检验认证集团山西有限公司 | 山西省太原市小店区狄村街111号 | 王鹏 | |
682 | 中国检验认证集团广东有限公司 | 广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号西塔16楼 | 叶瑞麟 | |
682 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西南宁市青秀区古城路11号3栋5楼510室 | 陈茜 | |
682 | 中国检验认证集团新疆有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)昆明路158号野马大厦A栋8层 | 戴倩倩 | |
682 | 中国检验认证集团江苏有限公司 | 江苏省南京市建邺区创智路39号 | 沈媛 | |
682 | 中国检验认证集团江西有限公司 | 江西省南昌市青山湖区洪都中大道145号 | 姚蔚 | |
682 | 中国检验认证集团河北有限公司 | 河北省石家庄市新华区翔翼路2号 | 李建敏 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0103 | 低压电器 | 144394 | 20754 | 20386 | 9309 | 7239 | 6836 | |
B0104 | 小功率电动机 | 7377 | 967 | 1929 | 498 | 368 | 296 | |
B0105 | 电动工具 | 2695 | 576 | 167 | 172 | 185 | 261 | |
B0106 | 电焊机 | 2833 | 460 | 308 | 212 | 160 | 204 | |
B0107 | 家用和类似用途设备 | 102100 | 26258 | 5547 | 5675 | 10105 | 5887 | |
B0108 | 音视频设备 | 16636 | 5079 | 1235 | 1105 | 2124 | 2577 | |
B0109 | 信息技术设备 | 37383 | 10876 | 1843 | 2147 | 2826 | 5601 | |
B0110 | 照明电器 | 22462 | 7879 | 2042 | 2014 | 5715 | 1022 | |
B0111 | 机动车辆及安全附件 | 91437 | 17730 | 2996 | 2039 | 1881 | 12366 | |
B0112 | 机动车辆轮胎 | 1804 | 168 | 49 | 28 | 28 | 161 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
自愈式低电压并联电容器认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-18 |
电网供电的交流电动机节能认证规则 | 机构设置为不公开 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2018-04-18 |
轮胎气门嘴性能与安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-03-20 |
电动平衡车安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-03-20 |
高压电器产品安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-20 |
充气轮胎内胎性能与安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-03-20 |
饮食业油烟净化设备环保认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-03-20 |
道路照明灯具系统节能认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-03-20 |
读写作业台灯性能认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-20 |
高压成套开关设备安全认证规则 | 机构设置为不公开 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-20 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 | 21 | 4 |
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 35 | 11 |
A0406 | 乳制品生产企业良好生产规范认证 | 71 | 2 |
A0405 | 乳制品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证 | 71 | 2 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 296 | 146 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 373 | 326 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 729 | 457 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 885 | 679 |
A0198 | 中国共产党基层组织建设质量管理体系 | 51 | 18 |
A0102 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 95 | 80 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |