其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 王 * 灯 | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-3203584 |
| 方 * 玮 | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-3203834 |
| 刘* | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-3203976 |
| 马* | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-3204191 |
| 姚 * 富 | 城市轨道交通装备产品 | 2021-P1VP-3204328 |
| 高 * 芒 | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-3204987 |
| 王* | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-3205038 |
| 周* | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-3205072 |
| 贾 * 宇 | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-3205482 |
| 付 * 华 | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-3205487 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||