国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 倪 * 莉 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-2202578 |
| 马 * 棠 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-2205663 |
| 陈 * 贺 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-3029852 |
| 赵 * 泉 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-3037376 |
| 赵 * 利 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-3037970 |
| 许 * 亮 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-3039370 |
| 王 * 隆 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-3064067 |
| 肖 * 兰 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-3064899 |
| 亓 * 玲 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-3073576 |
| 吕 * 群 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-3081845 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||