国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 1756 | 1007 | 367 | 0 | 0 | 21 | 14 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 1756 | 1007 | 367 | 19 | 0 | 21 | 14 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV01 | 农林(牧)渔;中药 | 262 | 29 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
王* | 有机产品(OGA) | 2016-P1OP-4029491 |
张* | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1036332 |
于* | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1074623 |
孙 * 旭 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1216014 |
孙 * 寅 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1218635 |
刘 * 莹 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1218747 |
孙 * 宽 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1218751 |
周 * 玲 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1219148 |
崔 * 欣 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1219446 |
李* | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1219870 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |