国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 杜* | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-2211202 |
| 潘 * 慧 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-2213130 |
| 李 * 民 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-2213717 |
| 罗 * 燕 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-2213860 |
| 刘 * 斌 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-2215320 |
| 裴 * 飞 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-2215383 |
| 丁* | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-3072731 |
| 张 * 娇 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-4021657 |
| 鞠 * 荣 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-4037445 |
| 丁 * 珍 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-4042379 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||