国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 赵* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-4041664 |
| 杨 * 晖 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5022380 |
| 张 * 财 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5032788 |
| 王* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5036779 |
| 许* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5056099 |
| 熊 * 愷 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5063069 |
| 陈 * 琴 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5064624 |
| 栾 * 华 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5071750 |
| 胡 * 安 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5083202 |
| 邓* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5095687 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||