国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 张 * 国 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3027423 |
| 姚 * 秀 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3040593 |
| 徐 * 陶 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3050271 |
| 狄 * 华 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3051490 |
| 杨* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3062950 |
| 康 * 云 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3064968 |
| 杜 * 明 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3066706 |
| 熊 * 晖 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3067022 |
| 骆 * 江 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3089969 |
| 邬 * 碧 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3093441 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||