国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
饶 * 武 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-1219082 |
翟 * 忠 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-1232474 |
徐 * 霞 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-2032601 |
李 * 国 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-2060091 |
李 * 强 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-2090067 |
杨 * 勤 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-2090867 |
莫 * 红 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-2090870 |
张 * 思 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-2202351 |
夏 * 刚 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-2205571 |
唐* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3012634 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |