国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
姚* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1262194 |
李* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1262612 |
康 * 君 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1262680 |
谢 * 晴 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1262750 |
姚* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1262801 |
吕 * 淑 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1265381 |
王 * 霞 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1267866 |
徐 * 东 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1268215 |
王 * 翌 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1270130 |
陈* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1270339 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |