国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 林 * 耀 | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-3059310 |
| 吴 * 萍 | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-3059452 |
| 杨 * 春 | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-3072111 |
| 段* | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-4013114 |
| 林* | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-4064158 |
| 刘 * 利 | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-5039713 |
| 杨 * 刚 | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-5041422 |
| 拜 * 美 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1222496 |
| 卞* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1223310 |
| 朱 * 峰 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1223313 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||