国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
沈* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-3081324 |
王* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-4020182 |
陈 * 贺 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-4029852 |
田* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-4065485 |
管 * 乐 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-4071440 |
孙* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-4071905 |
罗 * 文 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-4083487 |
肖 * 雄 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-4087467 |
鲜 * 红 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-4095458 |
孙 * 德 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-5032332 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |