国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 1755 | 1068 | 358 | 2 | 0 | 17 | 226 |
| B0210 | 有机产品(OGA) | 1755 | 1068 | 358 | 2 | 0 | 17 | 226 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| PV01 | 农林(牧)渔;中药 | 286 | 46 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 刘* | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1041154 |
| 祝 * 民 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1041372 |
| 喻 * 兵 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1203286 |
| 汤 * 雷 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1217984 |
| 唐 * 杰 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1219007 |
| 付* | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1221657 |
| 杨 * 峰 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1222602 |
| 张 * 珏 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1225043 |
| 郭* | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1225206 |
| 孟 * 生 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1226199 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||