国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 刘* | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-3050214 |
| 范 * 辉 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-3054733 |
| 冯 * 勇 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-3068584 |
| 李* | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-3081380 |
| 鲜 * 红 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-3095458 |
| 郭* | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-3103204 |
| 韦 * 岚 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-4090014 |
| 候 * 霞 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-5028656 |
| 包 * 高 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-5028803 |
| 薛 * 玉 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-5040686 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||