国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 栾 * 华 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5071750 |
| 胡 * 安 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5083202 |
| 邓* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5095687 |
| 满* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-5101430 |
| 梁* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1217924 |
| 吴 * 琴 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1237115 |
| 刘* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1240067 |
| 田 * 屹 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1261211 |
| 周 * 平 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1262706 |
| 李 * 伟 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1265920 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||