国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 1814 | 1136 | 365 | 0 | 0 | 2 | 293 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 1814 | 1136 | 365 | 0 | 0 | 2 | 293 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
B0210 | 有机产品(OGA) | 306 | 55 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
陈 * 贺 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-4029852 |
田* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-4065485 |
卞* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1223310 |
朱 * 峰 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1223313 |
尚 * 伟 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1223317 |
徐 * 权 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1223637 |
赵 * 明 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1229864 |
柯 * 锋 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1230983 |
周 * 英 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1231785 |
刘 * 莹 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1233336 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |