国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 董* | 有机产品(OGA) | 2022-P0OP-1290469 |
| 许 * 庆 | 有机产品(OGA) | 2022-P0OP-1290696 |
| 余* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1273503 |
| 梁* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1281486 |
| 杨 * 芳 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1283183 |
| 陈* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1284159 |
| 马 * 琳 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1284225 |
| 徐 * 惠 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1285332 |
| 赵 * 丽 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1285753 |
| 王 * 河 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1285805 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||