国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 徐 * 陶 | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-4050271 |
| 狄 * 华 | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-4051490 |
| 杨* | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-4062950 |
| 康 * 云 | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-4064968 |
| 杜 * 明 | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-4066706 |
| 熊 * 晖 | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-4067022 |
| 骆 * 江 | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-4089969 |
| 邬 * 碧 | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-4093441 |
| 赵* | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-5041664 |
| 杨 * 晖 | 有机产品(OGA) | 2023-P2OP-6022380 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||