国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 谢 * 东 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1272971 |
| 杨 * 伟 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1273254 |
| 何 * 芳 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1273782 |
| 谭 * 丁 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1283350 |
| 高 * 峰 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1283418 |
| 张 * 青 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1284289 |
| 胡 * 婷 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1284577 |
| 陈 * 琴 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1286115 |
| 武 * 蓉 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1286810 |
| 谢 * 军 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1286811 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||