国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 1867 | 1171 | 478 | 0 | 0 | 9 | 351 |
| B0210 | 有机产品(OGA) | 1867 | 1171 | 478 | 0 | 0 | 9 | 351 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| B0210 | 有机产品(OGA) | 316 | 51 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 唐 * 杰 | 有机产品(OGA) | 2020-P10P-2219007 |
| 林 * 园 | 有机产品(OGA) | 2021-P0OP-1287306 |
| 梁* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1217924 |
| 吴 * 琴 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1237115 |
| 刘* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1240067 |
| 田 * 屹 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1261211 |
| 周 * 平 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1262706 |
| 李 * 伟 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1265920 |
| 解 * 方 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1271351 |
| 杨* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-1272490 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||