国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 李 * 清 | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1297477 |
| 汤 * 青 | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1302350 |
| 翟 * 鑫 | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1303051 |
| 刘 * 梅 | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1308571 |
| 张* | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1321911 |
| 施* | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1333787 |
| 崔 * 琼 | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1338675 |
| 孟* | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1367595 |
| 陈* | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1423937 |
| 尚 * 伟 | 有机产品(OGA) | 2023-P1OP-2223317 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||