国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 1851 | 1135 | 339 | 0 | 0 | 3 | 251 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 1851 | 1135 | 339 | 0 | 0 | 3 | 251 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
B0210 | 有机产品(OGA) | 389 | 36 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
周* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1289339 |
郝 * 丽 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1289723 |
王* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-2243935 |
师 * 媛 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-2251255 |
吉 * 成 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-3202145 |
藏 * 梅 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-3216915 |
管 * 乐 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-5071440 |
杜 * 云 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-6084398 |
陈* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-6097244 |
焦* | 有机产品(OGA) | 2022-P2OP-5050523 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |