一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 苏* | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1219332 |
| 张 * 红 | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1219339 |
| 付 * 莲 | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1219647 |
| 张* | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1221317 |
| 吴 * 怀 | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1223254 |
| 李 * 丽 | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1228006 |
| 刘 * 东 | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1228451 |
| 肖* | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1228452 |
| 姚* | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1228574 |
| 王 * 清 | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1228688 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||