一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 6492 | 183 | 855 | 0 | 0 | 0 | 538 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 6492 | 183 | 855 | 0 | 0 | 0 | 538 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV08 | 家具;其他未分类产品 | 21 | |
SC21 | 娱乐、文化和体育服务 | 22 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
潘 * 红 | 家具;其他未分类产品 | |
郭* | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1011018 |
李* | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1014634 |
李 * 旗 | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1027565 |
窦 * 社 | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1027717 |
奚 * 刚 | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1052448 |
成 * 铬 | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1052730 |
袁 * 龙 | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1068811 |
袁 * 俊 | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1108538 |
王* | 娱乐、文化和体育服务 | 2018-S1SC-1217017 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |