一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 6599 | 177 | 662 | 0 | 18 | 5 | 684 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 6592 | 173 | 657 | 0 | 18 | 5 | 683 |
C0221 | 娱乐、文化和体育服务 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV08 | 家具;其他未分类产品 | 35 | |
SC21 | 娱乐、文化和体育服务 | 35 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
王* | 家具;其他未分类产品 | 2019-P1VP-2217017 |
苏* | 家具;其他未分类产品 | 2019-P1VP-2219332 |
张 * 红 | 家具;其他未分类产品 | 2019-P1VP-2219339 |
张* | 家具;其他未分类产品 | 2019-P1VP-2221317 |
袁 * 俊 | 家具;其他未分类产品 | 2019-P1VP-3108538 |
郭* | 家具;其他未分类产品 | 2019-P1VP-4011018 |
窦 * 社 | 家具;其他未分类产品 | 2019-P2VP-3027717 |
成 * 铬 | 家具;其他未分类产品 | 2019-P2VP-3052730 |
奚 * 刚 | 家具;其他未分类产品 | 2019-P2VP-4052448 |
蒋* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1101845 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |