强制性产品认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
牛 * 文 | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-3216489 |
曹* | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-3216497 |
刘* | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-3216556 |
王* | 电器电子产品有害物质限制使用 | 2022-P1CGP-1027735 |
赵* | 节能产品认证(不含建筑节能) | 2022-P1VP-1216415 |
孙 * 群 | 建材 | 2022-P1VP-1216415,2022-P1CGP-1216415 |
李 * 环 | 节能产品认证(不含建筑节能) | 2022-P1VP-1216421 |
李 * 环 | 建材 | 2022-P1VP-1216421,2022-P1CGP-1216421 |
孙 * 群 | 机械设备及零部件 | 2022-P1VP-1216435 |
胡 * 清 | 机械设备及零部件 | 2022-P1VP-1281795 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |