认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV05 | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | 14 | |
PV06 | 化工类产品 | 14 | |
PV07 | 建材产品 | 14 | |
PV10 | 金属材料及金属制品 | 14 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
胡 * 亮 | 建材产品 | |
刘 * * 伟 | 金属材料及金属制品 | 2022-P1VP-1282687 |
刘 * * 鑫 | 建材产品 | 2022-P1VP-1293126 |
张 * 辉 | 建材产品 | 2022-P1VP-1293161 |
高 * * 飞 | 建材产品 | 2022-P1VP-1293162 |
秦* | 金属材料及金属制品 | 2022-P1VP-1293164 |
袁 * 鹏 | 金属材料及金属制品 | 2022-P1VP-1293170 |
赵 * * 飞 | 金属材料及金属制品 | 2022-P1VP-1293198 |
江 * 贵 | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | 2022-P1VP-1293216 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |