认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV05 | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | 10 | |
PV06 | 化工类产品 | 10 | |
PV07 | 建材产品 | 10 | |
PV10 | 金属材料及金属制品 | 10 | |
PV11 | 机械设备及零部件 | 10 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
林 * 欣 | 化工类产品 | / |
章 * 程 | 2024-P0CGP-1339741 | |
吕 * 阳 | 化工类产品 | 2024-P0CGP-1343838 |
杨* | 金属材料及金属制品 | 2024-P0CGP-1368255 |
姚 * 平 | 2024-P0CGP-1433113 | |
章 * 程 | 2024-P0VP-1339741 | |
吕 * 阳 | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | 2024-P0VP-1343838 |
郑 * 思 | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | 2024-P1CGP-1313533 |
林* | 化工类产品 | 2024-P1CGP-1348938 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |