认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV11 | 机械设备及零部件 | 12 | |
PV17 | 仪器设备 | 12 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
毛* | 仪器设备 | |
段 * 创 | 仪器设备 | 2021-P1VP-2100690 |
张 * 胜 | 仪器设备 | 2022-P1VP-2262136 |
毕 * 瑞 | 机械设备及零部件 | 2023-P0VP-1296566 |
卢 * 伟 | 仪器设备 | 2023-P0VP-1296731 |
王 * 见 | 机械设备及零部件 | 2023-P0VP-1317640 |
孔* | 仪器设备 | 2023-P0VP-1323209 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |