认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9001) | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
A01 | 质量管理体系认证 | 10 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
王 * 勇 | 质量管理体系认证 | |
黄 * 枫 | 质量管理体系认证 | 2020-N0QMS-1265915 |
陈* | 质量管理体系认证 | 2020-N0QMS-1265917 |
林 * 团 | 质量管理体系认证 | 2020-N0QMS-1265942 |
许* | 质量管理体系认证 | 2021-N0QMS-1285855 |
吴* | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-1261065 |
陈 * 东 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-1265855 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |