认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
SC01 | 无形资产和土地服务 | 10 | |
SC03 | 批发业和零售业服务 | 10 | |
SC13 | 支持性服务 | 10 | |
SC14 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 10 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
吴* | 支持性服务 | 2020-S1SC-1266416 |
申 * 强 | 2022-P1VP-2253174 | |
洪* | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2022-S1SC-2253172 |
申 * 强 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2022-S1SC-2253174 |
邹* | 支持性服务 | 2022-S1SC-2253501 |
胡* | 支持性服务 | 2022-S1SC-2253860 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |