认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV04 | 纺织品、服装和皮革制品 | 14 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
郭 * 峰 | 纺织品、服装和皮革制品 | |
张 * 丹 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P1VP-1258161 |
芦* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P1VP-1258201 |
魏* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P1VP-1258302 |
戴* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P1VP-1260952 |
孔 * 霞 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2022-P0VP-1258164 |
朱 * 芳 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2022-P0VP-1258294 |
褚* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2022-P0VP-1266839 |
李* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2022-P0VP-1292664 |
张* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2022-P0VP-1292728 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |