认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
A01 | 质量管理体系认证 | 14 | |
A02 | 环境管理体系认证 | 12 | |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 11 | |
A0401 | 食品安全管理体系 | 12 | |
A0403 | 危害分析与关键控制点 | 12 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
柴* | 批发业和零售业服务 | |
吴 * 杰 | 食品安全管理体系 | 2020-N1FSMS-2208395 |
张* | 批发业和零售业服务 | 2020-S1SC-1255727 |
牛* | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-3204540 |
董* | 食品安全管理体系 | 2021-N1FSMS-3026911 |
牛* | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-3204540 |
牛* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3204540 |
牛* | 批发业和零售业服务 | 2021-S0SC-1204540 |
赵* | 质量管理体系认证 | 2022-N0QMS-1306100 |
马 * 才 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3200032 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |