认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV10 | 金属材料及金属制品 | 19 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李 * 明 | 金属材料及金属制品 | |
胡 * 帆 | 2023-P0VP-1323884 | |
周 * 玲 | 2023-P0VP-1383747 | |
叶 * 丽 | 金属材料及金属制品 | 2023-P2VP-1213198 |
闻* | 2024-P0VP-1341053 | |
倪 * 标 | 金属材料及金属制品 | 2024-P1VP-1322169 |
王* | 金属材料及金属制品 | 2024-P1VP-3243304 |
郑* | 金属材料及金属制品 | 2024-P1VP-3243320 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |